Details
Date | Time | Competition | Season |
---|---|---|---|
August 9, 2020 | 4:30 pm | Pound & Round | 2020 |
Results
Team | T |
---|---|
Love Cats | 18 |
Cold Snarks | 0 |
Love Cats
S | K | E | TA | A | B | DIG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | K | E | TA | A | B | DIG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cold Snarks
S | K | E | TA | A | B | DIG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | K | E | TA | A | B | DIG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S
K
E
TA
A
B
DIG
PTS
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |