Details
Date | Time | Competition | Season |
---|---|---|---|
January 6, 2020 | 8:00 pm | Varsity Broomball | 2019-2020 |
Results
Team | T |
---|---|
Zamboni Zoomers | 0 |
Slippery When Wet | 11 |
Zamboni Zoomers
S | K | E | TA | A | B | DIG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | K | E | TA | A | B | DIG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slippery When Wet
S | K | E | TA | A | B | DIG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | K | E | TA | A | B | DIG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S
K
E
TA
A
B
DIG
PTS
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |