Details
Date | Time | Competition | Season |
---|---|---|---|
January 7, 2019 | 9:00 pm | Varsity Broomball | 2018-2019 |
Results
Team | T |
---|---|
Fruit of the Broom | 5 |
Sweeping With The Enemy | 6 |
Fruit of the Broom
S | K | E | TA | A | B | DIG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | K | E | TA | A | B | DIG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sweeping With The Enemy
S | K | E | TA | A | B | DIG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | K | E | TA | A | B | DIG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S
K
E
TA
A
B
DIG
PTS
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |