Details
Date | Time | Competition | Season |
---|---|---|---|
August 22, 2019 | 6:30 pm | Volleyball | 2019 Grass |
Results
Team | T |
---|---|
The Butterscotch Bombers | 1 |
Upset Ike | 2 |
The Butterscotch Bombers
S | K | E | TA | A | B | DIG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | K | E | TA | A | B | DIG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Upset Ike
S | K | E | TA | A | B | DIG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | K | E | TA | A | B | DIG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S
K
E
TA
A
B
DIG
PTS
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |