Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| July 28, 2016 | 6:30 pm | Volleyball | 2016 Grass |
Venue
| Robinson Park |
|---|
Results
| Team | 1 | 2 | T |
|---|---|---|---|
| Annexation of Puerto Rico | 0 | 0 | 0 |
| The Aggro Crags | 0 | 0 | 1 |
Annexation of Puerto Rico
| S | K | E | TA | A | B | DIG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | K | E | TA | A | B | DIG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
The Aggro Crags
| S | K | E | TA | A | B | DIG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | K | E | TA | A | B | DIG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S
K
E
TA
A
B
DIG
PTS
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |